Полиэтиленгликоль (ПЭГ), Харьковская область
Бренд: УКРОП Страна производитель: Украина
ТОВ ХимГрупп64
-
+38 (095) 687-51-93
Надежда, менеджер -
+38 (066) 202-86-95
Ирина, менеджер -
+38 (095) 777-62-34
Надежда, менеджер
- Полевая 81, Харьков, Харьковская область
- Отзывы (19)
- 4 года 278 дней на портале
- Все предложения
- Описание
- Оплата и доставка
- Оставить отзыв
Полиэтиленгликоли (ПЭГ) с молекулярной массой от 1500 до 9000
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛИ
Полиэтиленгликоли (полиэтиленоксиды) высокомолекулярные с молекулярной массой от 1500 до 8000, представляющие собой продукты полимеризации окиси этилена с низшими гликолями (или полиэтиленгликолем с пониженной молекулярной массой).
| ПЭГ 1500 | ПЭГ 2000 | ПЭГ 4000 | ПЭГ 6000 | ПЭГ 8000 | ПЭГ 9000 | |
| Внешний вид при 20 °C | Чешуя / Порошок * белого цвета | |||||
| Внешний вид 25% водного раствора | Прозрачная жидкость без механических примесей | |||||
| Цветность 25% водного раствора по платиново-кобальтовой шкале, 1 mg Pt/ldm3, макс. | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Гидроксильное число, mg KOH/1g | 68-83,1 | 51-62,3 | 25,5-31,2 | 17-20,8 | 12,7-15,6 | 11,3-13,8 |
| Температура кристаллизации, °C | 40-46 | 48-55 | 50-55 | 52-56 | 54-60 | 54-61 |
| PH 5% водного раствора | 4,5-7,0 | 4,5-7,0 | 4,5-7,0 | 4,5-7,0 | 4,5-7,0 | 4,5-7,0 |
| Содержание золы (в форме сульфатов), %, макс. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Содержание железа, %, макс. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Содержание влаги, %, макс. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Кинематическая вязкость 50% водного раствора при 20 °C | 36-42 | 50-58 | 114-142 | 220-262 | 275-435 | 275-435 |
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛИ
Полиэтиленгликоли (полиэтиленоксиды) низкомолекулярные с молекулярной массой от 100 до 1000, представляющие собой продукты полимеризации окиси этилена с низшими гликолями (или полиэтиленгликолем с пониженной молекулярной массой).
| Наименование | Химическое наименование | № CAS | ТУ |
|---|---|---|---|
| ПЭГ-200 | Полиэтиленгликоль – ПЭГ-200 | 25322-68-3 | ТУ 20.16.40-007-71150986-2019 |
| ПЭГ-200М | Полиэтиленгликоль – ПЭГ-200М | 25322-68-3 | ТУ 20.16.40-050-71150986-2019 |
| ПЭГ-400 | Полиэтиленгликоль – ПЭГ-400 | 25322-68-3 | ТУ 20.16.40-007-71150986-2019 |
| ПЭГ-600 | Полиэтиленгликоль – ПЭГ-600 | 25322-68-3 | ТУ 20.16.40-007-71150986-2019 |
| ПЭГ-800 | Полиэтиленгликоль – ПЭГ-800 | 25322-68-3 | ТУ 20.16.40-007-71150986-2019 |
| ПЭГ-1000 | Полиэтиленгликоль – ПЭГ-1000 | 25322-68-3 | ТУ 20.16.40-007-71150986-2019 |
Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001.
Другие товары компании
Химические реактивы, общее в Харькове, Индикаторы химические в Харькове, Твердые органические и неорганические реактивы в Харькове